<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple Life</title>
	<atom:link href="http://anchan.jp/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anchan.jp/apple</link>
	<description>iPodやiPhone、iTunesの使い方やMacシリーズ、MacBook等のアップル製品情報を初心者のために易しく解説しています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 04:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>榮倉奈々さんがiPhone4を入手</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20100815134332/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20100815134332/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 04:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[榮倉奈々さんがアメブロで書いてる「榮倉奈々オフィシャルブログ」でiPhone４を入手したと発表しています＾＾ 私は、榮倉奈々さんといえば、メイちゃんの執事の時から好きで、今でもブログは毎回見ています。 その榮倉奈々さんがiPhone4を持ったというのはかなりうれしいです＾＾ 本日、8月13日のブログに掲載されている写真はiPhone4で撮影したものなのだそうです。 iPhone4を買った事を発表した記事から遡って、今日の日付の写真が何枚かあるので、iPhone4でとった写真の画質等が知りたい方の参考にもなるでしょう。 モデルが良いせいなのか、通常よりとても綺麗に写っている感じはありますけどねｗ 気になる人は、是非アメーバブログの「榮倉奈々オフィシャルブログ」をご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>榮倉奈々さんがアメブロで書いてる「榮倉奈々オフィシャルブログ」でiPhone４を入手したと発表しています＾＾</p>
<p>私は、榮倉奈々さんといえば、メイちゃんの執事の時から好きで、今でもブログは毎回見ています。</p>
<p>その榮倉奈々さんがiPhone4を持ったというのはかなりうれしいです＾＾</p>
<p>本日、8月13日のブログに掲載されている写真はiPhone4で撮影したものなのだそうです。</p>
<p>iPhone4を買った事を発表した記事から遡って、今日の日付の写真が何枚かあるので、iPhone4でとった写真の画質等が知りたい方の参考にもなるでしょう。</p>
<p>モデルが良いせいなのか、通常よりとても綺麗に写っている感じはありますけどねｗ</p>
<p>気になる人は、是非アメーバブログの「榮倉奈々オフィシャルブログ」をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20100815134332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneがウイルス感染で外部から勝手に電話をかけたり写真を見たりできる</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20100814152241/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20100814152241/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 06:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G / 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneがウイルスに感染すると外部から勝手に電話をかけたり写真を見たりできるそうです。 日本の携帯電話ではそんなことはほとんどないと思いますが、スマートフォンだと仕方がないことなのでしょうか？ちょっとセキュリティがアマアマだと思いますけどね・・・。 ｉＰｈｏｎｅ、ウイルス感染で勝手に電話の恐れ ネットセキュリティー会社「ラック」によると、電話かけたり写真見たり、会話の内容を盗聴できたりもするらしく、ちょっと恐い話ですが、既にAppleが11日（米国時間）に修正プログラムを配布しているので、早めのアップデートをおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhoneがウイルスに感染すると外部から勝手に電話をかけたり写真を見たりできるそうです。</p>
<p>日本の携帯電話ではそんなことはほとんどないと思いますが、スマートフォンだと仕方がないことなのでしょうか？ちょっとセキュリティがアマアマだと思いますけどね・・・。</p>
<p><a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100812-OYT1T01182.htm?from=main6">ｉＰｈｏｎｅ、ウイルス感染で勝手に電話の恐れ</a></p>
<p>ネットセキュリティー会社「ラック」によると、電話かけたり写真見たり、会話の内容を盗聴できたりもするらしく、ちょっと恐い話ですが、既にAppleが11日（米国時間）に修正プログラムを配布しているので、早めのアップデートをおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20100814152241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ｉＰｏｄが東急田園都市線の電車内で発煙事故</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20100814150621/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20100814150621/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 06:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple News]]></category>
		<category><![CDATA[iPod + iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Appleが販売するiPodの発煙事故、なんか多いですね。 ↓今回私が見たニュースはこれ↓ ｉＰｏｄが電車内で発煙　東急田園都市線 走行中の車内で発煙とか、一緒に乗ってたらかなり怖いでしょうね。 持ち主にはなんの責任もないと思いますが、周りからはたぶん、ちょっと何してんだよーみたいな感じだったかもしれませんね・・・。（けが人はいなかったそうなので良かったです＾＾） 今回の事故原因のiPodは型式は不明らしいですが、経済産業省によると、ｉＰｏｄ　ｎａｎｏ初期モデルが発火事故などで危ないそうなので、そのモデルを愛用してる人は要注意です。 Appleは魅力的な商品が多いだけに、こういったニュースは残念ですし、事故がないような商品を作って欲しいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appleが販売するiPodの発煙事故、なんか多いですね。</p>
<p>↓今回私が見たニュースはこれ↓<br />
<a href="http://www.sanspo.com/shakai/news/100813/sha1008131910023-n1.htm">ｉＰｏｄが電車内で発煙　東急田園都市線</a></p>
<p>走行中の車内で発煙とか、一緒に乗ってたらかなり怖いでしょうね。</p>
<p>持ち主にはなんの責任もないと思いますが、周りからはたぶん、ちょっと何してんだよーみたいな感じだったかもしれませんね・・・。（けが人はいなかったそうなので良かったです＾＾）</p>
<p>今回の事故原因のiPodは型式は不明らしいですが、経済産業省によると、ｉＰｏｄ　ｎａｎｏ初期モデルが発火事故などで危ないそうなので、そのモデルを愛用してる人は要注意です。</p>
<p>Appleは魅力的な商品が多いだけに、こういったニュースは残念ですし、事故がないような商品を作って欲しいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20100814150621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料Adobe Photoshop ExpressのiPhone、iPad対応版</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20100814073630/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20100814073630/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple News]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G / 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Adobeがスゴいことしてますね。 iPhone、iPad等で使える画像編集ソフト「Adobe Photoshop Express」というソフトを無料で出しています。 リリースは、8月１２日で、バージョンが１．３になっています。 このソフトの何がスゴいかというと、普通の人がやりたいと思っている画像編集はほとんど全部できてしまい、しかも！とっても 使いやすいということ。 また、Photoshop.comアカウントを作れば、２ＧＢまで写真等をオンラインで保管・共有等が可能。 ほとんどの人は、Adobe Photoshop Expressがあれば他の画像編集ソフトは必要なくなるでしょうね＾＾]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobeがスゴいことしてますね。</p>
<p>iPhone、iPad等で使える画像編集ソフト「<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/adobe-photoshop-express/id331975235#">Adobe Photoshop Express</a>」というソフトを無料で出しています。</p>
<p>リリースは、8月１２日で、バージョンが１．３になっています。</p>
<p>このソフトの何がスゴいかというと、普通の人がやりたいと思っている画像編集はほとんど全部できてしまい、しかも！とっても 使いやすいということ。</p>
<p>また、Photoshop.comアカウントを作れば、２ＧＢまで写真等をオンラインで保管・共有等が可能。</p>
<p>ほとんどの人は、Adobe Photoshop Expressがあれば他の画像編集ソフトは必要なくなるでしょうね＾＾</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20100814073630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のスマートフォン販売台数でAndroidがiPhoneを上回っているというニュースを聞いて。</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20100814065617/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20100814065617/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G / 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[米調査会社ニールセン（Nielsen）や米調査会社カナリス（Canalys）が出している調査結果で、米スマートフォン市場でAndroidがiPhoneを上回ったというニュースは記憶に新しいと思いますが、その差もドンドン広がっているらしく、かなりの大差をつけられているそうですね。 iPhoneユーザーとしてはiPhoneにもっとがんばって欲しいところですが、iOSで考えるとiPadも結構売れているっぽいので、そこんとこどうなんでしょう？という感じもしますｗ まぁ、WindowsとMacのように、数が売れていれば自分にとって一番いい物というものでもないので、こういった数字は1つの参考にしかなりませんけど＾＾ そういえば、Windows ｍｏｂｉｌｅがシェアを落としているらしいので、もっと頑張って欲しいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米調査会社ニールセン（Nielsen）や米調査会社カナリス（Canalys）が出している調査結果で、米スマートフォン市場でAndroidがiPhoneを上回ったというニュースは記憶に新しいと思いますが、その差もドンドン広がっているらしく、かなりの大差をつけられているそうですね。</p>
<p>iPhoneユーザーとしてはiPhoneにもっとがんばって欲しいところですが、iOSで考えるとiPadも結構売れているっぽいので、そこんとこどうなんでしょう？という感じもしますｗ</p>
<p>まぁ、WindowsとMacのように、数が売れていれば自分にとって一番いい物というものでもないので、こういった数字は1つの参考にしかなりませんけど＾＾</p>
<p>そういえば、Windows ｍｏｂｉｌｅがシェアを落としているらしいので、もっと頑張って欲しいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20100814065617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadの価格と発売時期</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20100204185346/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20100204185346/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/archives/20100204185346/</guid>
		<description><![CDATA[iPadはとても良いという方と、これはひどいという方とはっきりと分かれる商品だと思いますが、私としては、総合的にはこれで良いのでは？と思っています。 技術や本体自体の使い勝手がどうこうというのではなく、新しい使用スタイルが確立されるのではないかな？という印象です。iPadを魅力的に感じ、とても楽しみにしている方もとても多いことは事実です。 今のところ言われている発売時期は、Wi-Fiモデルは３月下旬頃に、世界各国で一気に発売、Wi-Fi+3Gモデルは４月に入ってから、とりあえずはアメリカだけで発売されるみたいですね。 アメリカ以外の地域での発売時期や価格等はまだ未定らしいです。 今わかっているアメリカでの価格は、一番安い１６GBのWi-Fiモデルで499ドル、Wi-Fi+3Gモデルの１６GBで、６２９ドルです。さらに、Wi-FiモデルとWi-Fi+3Gモデルの両方とも、+１００ドルで３２GB、+２００ドルで６４GBまで容量を増やすことができます。 iPadを購入して、ガッツリ使いたい！という人は、ちょっと１６GBだと足りないと思いますがどうなんでしょう・・・？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPadはとても良いという方と、これはひどいという方とはっきりと分かれる商品だと思いますが、私としては、総合的にはこれで良いのでは？と思っています。</p>
<p>技術や本体自体の使い勝手がどうこうというのではなく、新しい使用スタイルが確立されるのではないかな？という印象です。iPadを魅力的に感じ、とても楽しみにしている方もとても多いことは事実です。</p>
<p>今のところ言われている発売時期は、Wi-Fiモデルは３月下旬頃に、世界各国で一気に発売、Wi-Fi+3Gモデルは４月に入ってから、とりあえずはアメリカだけで発売されるみたいですね。</p>
<p>アメリカ以外の地域での発売時期や価格等はまだ未定らしいです。</p>
<p>今わかっているアメリカでの価格は、一番安い１６GBのWi-Fiモデルで<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Lucida Grande', sans-serif;font-size: small;line-height: 16px">499ドル、<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif;line-height: normal;font-size: 13px">Wi-Fi+3Gモデルの１６GBで、６２９ドルです。さらに、Wi-Fiモデルと<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Lucida Grande', sans-serif;font-size: small;line-height: 16px"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif;line-height: normal;font-size: 13px">Wi-Fi+3Gモデルの両方とも、+１００ドルで３２GB、+２００ドルで６４GBまで容量を増やすことができます。</p>
<p>iPadを購入して、ガッツリ使いたい！という人は、ちょっと１６GBだと足りないと思いますがどうなんでしょう・・・？</p>
<p></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20100204185346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadの非対応な事について（マルチタスク、Flash、USBとか）</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20100204182830/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20100204182830/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[マルチタスク]]></category>
		<category><![CDATA[非対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/archives/20100204182830/</guid>
		<description><![CDATA[Appleから発表されたiPadはとても魅力的ですが、いろいろと突っ込みどころも満載です。マルチタスクじゃないとか、カメラ付いてないとか、USBもない、Flashにも非対応など、いろいろと言われています。 これ、Appleからじゃなかったら全く売れないだろ！なんて言っている人もいるぐらいです。 今までのように、パソコンとして使うとなれば、これらが全て非対応というのはかなり痛い話です。マルチタスクじゃないなんて、ただのデカいIPhoneじゃんって思ってる人もいるみたいですし、私としては、やはりFlash非対応はちょっと・・・。 どうしても、Flashでガッツリ作り込んでいるサイトが多いので、こういったサイトが見られないというのは、さすがに不便だなと思います。iPhone程度のものだったら、まぁしょうがないや、で済むかもしれませんが、iPadぐらいのもので非対応だと、なんで？とりあえず対応にしておこうよ！という考えが先にきます。 iPadは、大きさ的にも、厚みや重さ的にも、何かと使い勝手の良さそうですが、そういったところで、好き嫌いがパッツリと別れそうです。 あと、私的には使いやすい大きさだと思いますが、普段から徒歩・電車で移動する人には、ちょっと大きすぎるかもしれません。車移動の人には、持ち歩くにもちょうど良いと思います。 これから、関連グッズ等もどんどん発表されていくと思いますので、iPad単体ではちょっと・・・という方でも、これから先、おお！って思う物が出てきて、気がついたらiPad注文してた！何てことにもなるかもしれませんねｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appleから発表されたiPadはとても魅力的ですが、いろいろと突っ込みどころも満載です。マルチタスクじゃないとか、カメラ付いてないとか、USBもない、Flashにも非対応など、いろいろと言われています。</p>
<p>これ、Appleからじゃなかったら全く売れないだろ！なんて言っている人もいるぐらいです。
<div>今までのように、パソコンとして使うとなれば、これらが全て非対応というのはかなり痛い話です。マルチタスクじゃないなんて、ただのデカいIPhoneじゃんって思ってる人もいるみたいですし、私としては、やはりFlash非対応はちょっと・・・。</p>
<p>どうしても、Flashでガッツリ作り込んでいるサイトが多いので、こういったサイトが見られないというのは、さすがに不便だなと思います。iPhone程度のものだったら、まぁしょうがないや、で済むかもしれませんが、iPadぐらいのもので非対応だと、なんで？とりあえず対応にしておこうよ！という考えが先にきます。</p>
<p>iPadは、大きさ的にも、厚みや重さ的にも、何かと使い勝手の良さそうですが、そういったところで、好き嫌いがパッツリと別れそうです。</p>
<p>あと、私的には使いやすい大きさだと思いますが、普段から徒歩・電車で移動する人には、ちょっと大きすぎるかもしれません。車移動の人には、持ち歩くにもちょうど良いと思います。</p>
<p>これから、関連グッズ等もどんどん発表されていくと思いますので、iPad単体ではちょっと・・・という方でも、これから先、おお！って思う物が出てきて、気がついたらiPad注文してた！何てことにもなるかもしれませんねｗ</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20100204182830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appleから発表されたタブレッド型端末「iPad」について</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20100204175733/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20100204175733/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[タブレッド]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/archives/20100204175733/</guid>
		<description><![CDATA[今、Appleと言えばiPadと言えるぐらい、iPadに関するいろいろなニュースが飛び交っています。 Appleはホントに、何を発表しても話題になる会社で、世の中はそれをマネしまくって回っていると思っても良いほど、Appleっぽい製品が多いです。iPadが発表されてから、iPadに似た製品やiPad関連グッズ等がバンバン発表されています。 これだけ話題になり、関連グッズ等も出そろうと、最初は買うつもりがなかった人でも、買ってみようかな？っていう気になるのもうなずけます。なんか、周りが騒いでいて、なんか気になるから買ってみよう的な心理が働くんでしょうね。 私の周りに、なんだかわからないけど、iPhone買ってしまったってひととかいますしｗ iPadに関しては、マルチタスクじゃないじゃん、カメラ付いてないじゃん！なんて批判もかなり多く聞きますが、マルチタスクじゃない事に関してもちゃんと理由がありますよ！っていう人もいます。そこにこだわる人は、とりあえずはiPadではなく、MacBook等でも良いと思いますが、こだわらない、強化版iPhoneだと捉えると言う方は、iPadは十分に楽しめるものだと思います。 iPadで、Windows7も動くようにできるらしいので、仕事で使うと言う方にもとても良いと思います。 これからしばらくは、まだまだ話題が飛び交いそうですので、注目ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今、Appleと言えばiPadと言えるぐらい、iPadに関するいろいろなニュースが飛び交っています。</p>
<p>Appleはホントに、何を発表しても話題になる会社で、世の中はそれをマネしまくって回っていると思っても良いほど、Appleっぽい製品が多いです。iPadが発表されてから、iPadに似た製品やiPad関連グッズ等がバンバン発表されています。</p>
<p>これだけ話題になり、関連グッズ等も出そろうと、最初は買うつもりがなかった人でも、買ってみようかな？っていう気になるのもうなずけます。なんか、周りが騒いでいて、なんか気になるから買ってみよう的な心理が働くんでしょうね。</p>
<p>私の周りに、なんだかわからないけど、iPhone買ってしまったってひととかいますしｗ</p>
<p>iPadに関しては、マルチタスクじゃないじゃん、カメラ付いてないじゃん！なんて批判もかなり多く聞きますが、マルチタスクじゃない事に関してもちゃんと理由がありますよ！っていう人もいます。そこにこだわる人は、とりあえずはiPadではなく、MacBook等でも良いと思いますが、こだわらない、強化版iPhoneだと捉えると言う方は、iPadは十分に楽しめるものだと思います。</p>
<p>iPadで、Windows7も動くようにできるらしいので、仕事で使うと言う方にもとても良いと思います。</p>
<p>これからしばらくは、まだまだ話題が飛び交いそうですので、注目ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20100204175733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneアプリでもできるＦＸ取引「キャンドルＦＸ」について</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20091012190735/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20091012190735/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone FX]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンドルＦＸ]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/archives/20091012190735/</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneアプリで取引するには、パソコンとは違って、どうしても画面が足りない、テクニカル分析ができない等、「iPhoneアプリだけ」では、どうしても勝てない、取引ができないといった意見があります。 最近では、iPhoneアプリのＦＸ関連アプリはとても充実しており、たとえば、みんなのＦＸのiPhoneアプリでは、「ローソク足」「ラインチャート」「ボリンジャーバンド」「一目均衡表」を表示することができますし、時間枠に関しても、「１分足」「５分足」「１０分足」「３０分足」「６０分足」「日足」を表示することもできるようになりました。 これだけ表示できるのに、取引ができない！という方は、ここで表示できるもの以外のテクニカルを利用しているか、これ以上の事をしようと考えている方ですよね。 しかし、ＦＸを研究している人の中では、物事を難しい方向にではなく、できるだけシンプルかつ効果的にできないのか？という事を重視して日々努力している方もいます。 こういった努力をしてきたのが、原和弘さんという方で、この方はなんとローソク足だけで利益を出すということに成功しています。 ＞＞キャンドルＦＸ　ローソク足だけで勝ち続ける、どシンプル投資法 ローソク足だけなら、iPhoneで表示できるので問題ありませんし、他のテクニカルを必要としないので画面が小さくて困るということもありません。 このキャンドルＦＸの手法はとてもシンプルで、現在作成中のローソク足を含めて直前の数本のローソク足がある形になったときにエントリーするというもので、iPhoneでも充分です。 今までパソコンにかじり付いて、画面に穴が開くのではないか？と思うぐらいチャートと睨めっこしていた方には特にオススメです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhoneアプリで取引するには、パソコンとは違って、どうしても画面が足りない、テクニカル分析ができない等、「iPhoneアプリだけ」では、どうしても勝てない、取引ができないといった意見があります。</p>
<p>最近では、iPhoneアプリのＦＸ関連アプリはとても充実しており、たとえば、みんなのＦＸのiPhoneアプリでは、「ローソク足」「ラインチャート」「ボリンジャーバンド」「一目均衡表」を表示することができますし、時間枠に関しても、「１分足」「５分足」「１０分足」「３０分足」「６０分足」「日足」を表示することもできるようになりました。</p>
<p>これだけ表示できるのに、取引ができない！という方は、ここで表示できるもの以外のテクニカルを利用しているか、これ以上の事をしようと考えている方ですよね。</p>
<p>しかし、ＦＸを研究している人の中では、物事を難しい方向にではなく、できるだけシンプルかつ効果的にできないのか？という事を重視して日々努力している方もいます。</p>
<p>こういった努力をしてきたのが、原和弘さんという方で、この方はなんとローソク足だけで利益を出すということに成功しています。</p>
<p><a href="http://whynot.secret.jp/">＞＞キャンドルＦＸ　ローソク足だけで勝ち続ける、どシンプル投資法</a></p>
<p>ローソク足だけなら、iPhoneで表示できるので問題ありませんし、他のテクニカルを必要としないので画面が小さくて困るということもありません。</p>
<p>このキャンドルＦＸの手法はとてもシンプルで、現在作成中のローソク足を含めて直前の数本のローソク足がある形になったときにエントリーするというもので、iPhoneでも充分です。</p>
<p>今までパソコンにかじり付いて、画面に穴が開くのではないか？と思うぐらいチャートと睨めっこしていた方には特にオススメです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20091012190735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸに役立つ「みんなのＦＸ」のiPhoneアプリを使ってみよう</title>
		<link>http://anchan.jp/apple/archives/20091006153115/</link>
		<comments>http://anchan.jp/apple/archives/20091006153115/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone FX]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[みんなのＦＸ]]></category>
		<category><![CDATA[ＦＸ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anchan.jp/apple/archives/20091006153115/</guid>
		<description><![CDATA[みんなのＦＸ が公開しているiPhoneアプリは、ＦＸをやる上でとても便利です。実はこのアプリ、みんなのＦＸの口座を開かなくても、ある程度は使えます。 みんなのＦＸのiPhoneアプリを実際に使ってみたいけど、アプリどこにあるの？という方は、iPhoneやiPod touchでhttp://tool.min-fx.jp/iFXにアクセスしてください。 このアプリですが、ログイン可能な方は、ログインしてから使ってください。ログインすると、会員限定のサービスが使えるようになります。 ログインすると、ＦＸの売買ができるのは当たり前ですが、チャットやニュースが使えるようになります。特にチャット機能は面白いので、使ってみてください。 かなりシンプルなチャットですが、絵文字などもあるので、ちょっと話がしたいときなどに良いと思います。 しかし、口座を持っていないだとかで、ログインできなくても、経済指標を見たりだとか、リアルタイムでＦＸチャートを見たりできるので便利です。 特に、このＦＸチャートは見やすいので、出先でチラッとチェックだけするには最適だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1HTNCH+39VWVE+1NAQ+614CY" target="_blank">みんなのＦＸ</a><br />
<img src="http://www12.a8.net/0.gif?a8mat=1HTNCH+39VWVE+1NAQ+614CY" alt="" width="1" border="0" height="1" />が公開しているiPhoneアプリは、ＦＸをやる上でとても便利です。実はこのアプリ、みんなのＦＸの口座を開かなくても、ある程度は使えます。</p>
<p>みんなのＦＸのiPhoneアプリを実際に使ってみたいけど、アプリどこにあるの？という方は、iPhoneやiPod touchで<a href="http://tool.min-fx.jp/iFX">http://tool.min-fx.jp/iFX</a>にアクセスしてください。</p>
<p>このアプリですが、ログイン可能な方は、ログインしてから使ってください。ログインすると、会員限定のサービスが使えるようになります。</p>
<p>ログインすると、ＦＸの売買ができるのは当たり前ですが、チャットやニュースが使えるようになります。特にチャット機能は面白いので、使ってみてください。</p>
<p>かなりシンプルなチャットですが、絵文字などもあるので、ちょっと話がしたいときなどに良いと思います。</p>
<p>しかし、口座を持っていないだとかで、ログインできなくても、経済指標を見たりだとか、リアルタイムでＦＸチャートを見たりできるので便利です。</p>
<p>特に、このＦＸチャートは見やすいので、出先でチラッとチェックだけするには最適だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anchan.jp/apple/archives/20091006153115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
